【印刷可能】 金魚 稚魚 2��間 538233-金魚 稚魚 2週間
稚魚ちゃん成長日記 1日目から2週目 ゆきうさぎのブログ
金魚の稚魚が大きくならない理由とは? 金魚はお祭りの金魚掬いで獲ったから、育て始めたという人もいるのではないかと思います。 毎日エサを上げていると催促するようにもなり、愛着のわく魚ですよね。 金魚の魅力にハマってしまうと、金魚を稚魚一夫一妻制 (Monogamy) :公母魚在交配後會合力照顧稚魚 2 一夫多妻制 右圖: 九間貝魚 (Neolamprologus multifasciatus) 使用「大家庭式」來照顧幼魚 ps 所有圖片均轉自外國網站 週一 3月 12, 07 1322 《常見疾病 – 細菌/病毒篇》 真菌病 (Fungal diseases) 病因: 真菌感染 (又名「 黴菌病 」) 是在
金魚 稚魚 2週間
金魚 稚魚 2週間-初めてこの魚を見た人はメダカと間違うのでは!? だいぶ大きくなったのですが、まだまだ琉金っぽくありません。 しかし、しっぽが三つに分かれていたり、背びれができていたりと 少しずつ金魚へと近づいています。 稚魚が生まれてから、3週間が経とうとしています。 今までは 2 金魚 の稚魚の生存 また、魚は海の中で大きな魚が小さな魚を食べることは当たり前のことなので、金魚界でも同じことが起こり得ます。 そして、大きい金魚と小さい金魚では食べる量も違いますのでそのコントロールも難しく稚魚や小さい魚が成長しにくくなるケースもありますので
金魚稚魚3週間目の様子とゾウリムシの培養 Youtube
金魚 の稚魚4週間 子はエラの中や頭のあたりが少しオレンジ色かかっているようにも見えました。 稚 金魚 生存率が高い!初心者にもできる金魚の赤ちゃん(稚魚)の育て方・飼い方 ー 金魚の卵が生まれたらやること 金魚 金魚の稚魚 生後4週間目 孵化から約4週間が経ちました。 1 稚魚にあげるエサについての説明をしていきます。生後2〜3日の間は、特に稚魚に餌を上げるようなことはしなくて大丈です。 金魚の稚魚には、腹部の辺りに栄養が詰まった卵嚢(らんのう)がついているので、生後すぐは食べなくても平気なので大丈夫です。 生後3日後から いよいよ稚金魚の品種「桜錦」の繁殖に挑戦!繁殖・成長過程のレポート。1ヶ月~2ヶ月経過編 金魚サイト桜錦道~桜錦愛好会~ 1ヶ月を経過してからは、さらに思い切った選別を繰り返します。孵化から約2ヶ月経過。体も徐々に大きくなり、早くも色付きはじめる固体も現れてきました。 産卵
金魚の稚魚 生後2か月と1週間目 生後2か月と1週間の金魚の赤ちゃんです。 だいぶ大きくなりました。 一番大きい子で45mmくらい、小さい子で25mmくらいです。 大きい子で1匹、小さい子で1匹、まだ体の色が黒っぽい子がいます。 ほかの子たちは薄い 金魚 金魚の赤ちゃん 生後2か月 金魚の稚魚は孵化して2~3日は動きません。 壁や底などにくっついたり横たわっていて、お腹の中の栄養分で成長するのです。 1~2週間たっても動かない場合は確認した方が良いですが、最初のうちであれば奇形ではありません 。被金魚の難死は,捕食魚のかみつきキズによりヒレ 等を傷つけられて弱って死んでいく場合(かみつき キズによる艶死)と,捕食の場合の2種類がみられ た。2ふ 3cm区では全長比1.5倍でかみつきキズlこ よる艶死が多くみられ,2.5(珊区では全てが弊死し, 3cm区においても莞死まで至らない
金魚 稚魚 2週間のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 | 金ちゃん稚魚成長記録 孵化後約4週目 かめさま307 |
しかし、金魚が大きくなるにつれて金魚の数も減ってきました。 現在11匹になっています。 もうすぐ10匹をきりそうです(涙) とりあえず、最終的に2,3匹ぐらいは残ってほしいな・・・。 現在の稚魚の数11匹 ちょっと実験(写真:09年8月28日)25 2 26 2 (40 15 a e Date Date cack PIK 70 Date aOH) I E c L— 1 13 2 Date /rïtlY)x Iz Date 19 n ate 0t5 L ( Tao Date 100 ) ate 12 Author 株式会社キョーリン Subject 金魚の赤ちゃん誕生~卵から稚魚へ成長するまでの観察記録~ Created Date AM
Incoming Term: 金魚 稚魚 2週間,
コメント
コメントを投稿